Zahlen & Fakten
Kwizda Pharmahandel ist der zweitgrößte Pharmagroßhandel am österreichischen Markt.
Ein Überblick über unsere Leistungskennzahlen (Stand 01/2018):
5 | Niederlassungen in Österreich |
20 | Minuten Kommissionierzeit pro Auftrag |
21 | GebietsverkaufsleiterInnen |
24 | Stunden Importservice für Arzneimittel aus Deutschland |
> 60% | Automatisierungsgrad bei der Kommissionierung |
> 100 | Zustellfahrzeuge |
150 | Paletten-Warenanlieferungen pro Tag |
> 450 | MitarbeiterInnen im Bereich Pharmahandel |
> 1.200 | Lieferanten und Hersteller |
2.245 | KundInnen: öffentliche Apotheken, Hausapotheken, Medikamentendepots und Anstaltsapotheken (Belieferung über unsere Lieferapotheke) |
13.221 | Lagerfläche in m² |
26.000 | gefahrene Zustellkilometer pro Tag |
> 50.000 | Artikel lagernd |
80.000 | Lieferpositionen pro Tag |
33 Mio. | Euro Lagerwert |
59 Mio. | verkaufte Packungen pro Jahr |
Mehr als jede fünfte in Österreich gekaufte Packung wird von Kwizda Pharmahandel bereitgestellt und ausgeliefert!